財務數據 >> 公司財務審計數據
每股指標 | 2018-6-30 |
2018-3-31 |
2017-12-31 |
2017-9-30 |
2017-6-30 |
2017-3-31 |
2016-12-31 |
2016-9-30 |
2016-6-30 |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.035 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.047 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
稀釋每股收益(元) | 0.09 | 0.035 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.047 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
每股凈資產(元) | 2.5914 | 2.5411 | 2.5075 | 2.6228 | 2.5871 | 2.4955 | 2.4355 | 2.4393 | 2.4027 |
成長能力指標 | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
營業總收入(元) | 13.9億 | 7.09億 | 30.4億 | 23.2億 | 17.6億 | 7.23億 | 29.1億 | 17.1億 | 10.8億 |
歸屬凈利潤(元) | 1.26億 | 4870萬 | 8357萬 | 2.65億 | 2.14億 | 6546萬 | 7342萬 | 7703萬 | 2061萬 |
扣非凈利潤(元) | 1.11億 | 3945萬 | 3971萬 | 2.34億 | 1.99億 | 5647萬 | 2124萬 | 6616萬 | 1242萬 |
營業總收入同比增長(%) | -20.92 | -2 | 4.55 | 35.62 | 63.12 | 163.87 | 46.47 | 197.79 | 240.17 |
歸屬凈利潤同比增長(%) | -41.01 | -25.61 | 13.82 | 244.24 | 938.83 | -- | -49.23 | 18.57 | -35.92 |
扣非凈利潤同比增長(%) | -44.01 | -30.14 | 86.97 | 253.98 | 1501.57 | -- | -84.42 | 13.41 | -56.52 |
營業總收入滾動環比增長(%) |
-11.68 | -0.48 | -13.56 | -1.98 | 6.91 | 15.42 | -6.82 | 13.65 | 33.88 |
盈利能力指標 | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
加權凈資產收益率(%) | 3.55 | 1.38 | 2.43 | 7.53 | 6.12 | 1.88 | 2.22 | 2.27 | 0.49 |
毛利率(%) | 28.45 | 22.61 | 25.41 | 24.75 | 25.85 | 26.72 | 19.05 | 21.66 | 20.51 |
凈利率(%) | 11.3 | 9.97 | 2.75 | 11.35 | 12.18 | 9.37 | 2.34 | 4.25 | 1.55 |
運營能力指標 | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
總資產周轉率(次) | 0.2 | 0.1 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.09 | 0.32 | 0.19 | 0.12 |
應收賬款周轉天數(天) | 129.75 | 116.04 | 110.39 | 138.11 | 114.21 | 122.03 | 141.03 | 196.38 | 208.44 |
存貨周轉天數(天) | 324.84 | 292.05 | 344.03 | 344.19 | 315.75 | 393.87 | 412.14 | 563.3 | 611.52 |
財務風險指標 | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
資產負債率(%) | 47.07 | 47.91 | 50.48 | 53.56 | 53.02 | 56.2 | 59.63 | 57.45 | 58.86 |
流動比率 | 1.58 | 1.54 | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.45 | 1.38 | 1.42 | 1.4 |
速動比率 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.97 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 0.71 |
資產負債 | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
流動資產合計 | 44.84億 | 43.94億 | 46.19億 | 55.60億 | 53.36億 | 56.14億 | 60.62億 | 56.64億 | 58.45億 |
非流動資產合計 | 24.45億 | 24.94億 | 24.87億 | 23.60億 | 24.36億 | 24.38億 | 24.63億 | 24.38億 | 24.13億 |
資產總計 | 69.28億 | 68.87億 | 71.06億 | 79.20億 | 77.72億 | 80.52億 | 85.25億 | 81.02億 | 82.58億 |
流動負債合計 | 28.33億 | 28.52億 | 31.04億 | 36.63億 | 35.43億 | 38.73億 | 43.85億 | 40.00億 | 41.84億 |
非流動負債合計 | 4.287億 | 4.472億 | 4.830億 | 5.793億 | 5.777億 | 6.523億 | 6.987億 | 6.540億 | 6.776億 |
負債合計 | 32.61億 | 33.00億 | 35.87億 | 42.42億 | 41.20億 | 45.25億 | 50.83億 | 46.54億 | 48.61億 |
所有者權益(或股東權益) | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
實收資本(或股本) | 16.80億 | 16.80億 | 16.80億 | 16.80億 | 16.80億 | 16.80億 | 16.80億 | 16.80億 | 16.80億 |
資本公積 | 14.45億 | 14.45億 | 14.45億 | 14.43億 | 14.43億 | 14.45億 | 14.45億 | 14.45億 | 14.45億 |
專項儲備 | 376.2萬 | 61.43萬 | 61.89萬 | -- | -- | 3354萬 | 3354萬 | 1915萬 | 1915萬 |
盈余公積 | 5509萬 | 5509萬 | 5509萬 | 3354萬 | 3354萬 | 3.235億 | 2.581億 | 2.761億 | 2.196億 |
未分配利潤 | 4.464億 | 3.688億 | 3.201億 | 5.232億 | 4.722億 | 34.76億 | 33.93億 | 33.98億 | 33.47億 |
歸屬于母公司股東權益合計 |
36.10億 | 35.40億 | 34.93億 | 36.54億 | 36.04億 | 5082萬 | 4855萬 | 4947萬 | 4993萬 |
少數股東權益 | 5694萬 | 4792萬 | 2594萬 | 2411萬 | 4755萬 | 35.27億 | 34.41億 | 34.48億 | 33.97億 |
股東權益合計 | 36.67億 | 35.88億 | 35.19億 | 36.78億 | 36.51億 | 80.52億 | 85.25億 | 81.02億 | 82.58億 |